Indirizzo
Piazza G. Delmastro, 113045 Lozzolo (VC)
Mappa
Coordinate: 45°37'19,8''N 8°19'19,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
(+39) 0163 89136 |
---|---|
municipio@comune.lozzolo.vc.it |
|
PEC |
municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it |
Modalità di accesso
accesso dal piano terra
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80003770023 |
Partita Iva | 00483930020 |
Codice univoco di fatturazione | UF2X4H Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002072 |
Codice catastale | E711 |
Codice iPA | c_e711 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/01/2023 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban IT86W0503444500000000089002 Tesoreria Comunale BPM Filiale di Gattinara |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 766 (al 01/01/2024) |
Denominazione abitanti | lozzolesi |
Festa patronale | San Giorgio - 23 aprile |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,67 |
Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 266 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 525 |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 2720 |