Indirizzo
Piazza G. Delmastro, 113045 Lozzolo (VC)
Mappa
Coordinate: 45°37'19,8''N 8°19'19,5''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
(+39) 0163 89136 |
---|---|
Courriel |
municipio@comune.lozzolo.vc.it |
PEC |
municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it |
Modalità di accesso
accesso dal piano terra
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal | 80003770023 |
Numéro de TVA | 00483930020 |
Code de facturation | UF2X4H Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 002072 |
Code du cadastre | E711 |
Codice iPA | c_e711 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/01/2023 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban IT86W0503444500000000089002 Tesoreria Comunale BPM Filiale di Gattinara |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 766 (au 01/01/2024) |
Dénomination des habitants | lozzolesi |
Fête patronale | San Giorgio - 23 aprile |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 6,67 |
Altitude | 0 |
Altitude minimum | 266 |
Altitude maximum | 525 |
Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | E |
Classification sismique | 4 |
Degrés jour | 2720 |